- クレジットカード
- d払い
- auかんたん決済
- ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い
- PayPay
通常価格
価格
8,381円
(税込)セール価格
価格
8,381円
単価
/
あたり
8,381円
(税込)送料無料
受取状況を読み込めませんでした
- 発売日 2012年09月26日 (水)
- 商品番号 UCCE-2082/5
- 組み枚数 4
ご利用可能なお支払方法

商品紹介
現代最高のピアニスト、アンドラーシュ・シフ待望の平均律全曲再録音!
「最初は素朴で(白鍵ばかりの)ハ長調だから純白である。両巻の最後の曲は死の調であるロ短調である。第1巻のフーガとロ短調ミサのキリエを比較するとよい。それは漆黒にほかならない。この両極端の間に他の色すべてがある。まず黄色、オレンジ、黄土色(ハ短調からニ短調の間)、すべての暗い青(変ホ長調からホ短調)、緑(ヘ長調からト短調)、ピンクと赤(変イ長調からイ短調)、茶(変ロ長調から変ロ短調)、灰色(ロ長調)、そして最後に黒」(アンドラーシュ・シフ)
「最初は素朴で(白鍵ばかりの)ハ長調だから純白である。両巻の最後の曲は死の調であるロ短調である。第1巻のフーガとロ短調ミサのキリエを比較するとよい。それは漆黒にほかならない。この両極端の間に他の色すべてがある。まず黄色、オレンジ、黄土色(ハ短調からニ短調の間)、すべての暗い青(変ホ長調からホ短調)、緑(ヘ長調からト短調)、ピンクと赤(変イ長調からイ短調)、茶(変ロ長調から変ロ短調)、灰色(ロ長調)、そして最後に黒」(アンドラーシュ・シフ)
レコーディングデータ
- 録音年 2011年8月11-14日
- 録音場所 ルガーノ、RTSI放送局アウディトリオ
- 演奏者 アンドラーシュ・シフ(ピアノ)
収録内容
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻
| 01. | PRELUDE AND FUGUE IN C, BWV 846 |
| 02. | PRELUDE AND FUGUE IN C, BWV 846 |
| 03. | PRELUDE AND FUGUE IN C MINOR, BWV 847 |
| 04. | PRELUDE AND FUGUE IN C MINOR, BWV 847 |
| 05. | PRELUDE AND FUGUE IN C SHARP, BWV 848 |
| 06. | PRELUDE AND FUGUE IN C SHARP, BWV 848 |
| 07. | PRELUDE AND FUGUE IN C SHARP MINOR, BWV 849 |
| 08. | PRELUDE AND FUGUE IN C SHARP MINOR, BWV 849 |
| 09. | PRELUDE AND FUGUE IN D, BWV 850 |
| 10. | PRELUDE AND FUGUE IN D, BWV 850 |
| 11. | PRELUDE AND FUGUE IN D MINOR, BWV 851 |
| 12. | PRELUDE AND FUGUE IN D MINOR, BWV 851 |
| 13. | PRELUDE AND FUGUE IN E FLAT, BWV 852 |
| 14. | PRELUDE AND FUGUE IN E FLAT, BWV 852 |
| 15. | PRELUDE AND FUGUE IN E FLAT MINOR / D SHARP MINOR, BWV 853 |
| 16. | PRELUDE AND FUGUE IN E FLAT MINOR / D SHARP MINOR, BWV 853 |
| 17. | PRELUDE AND FUGUE IN E, BWV 854 |
| 18. | PRELUDE AND FUGUE IN E, BWV 854 |
| 19. | PRELUDE AND FUGUE IN E MINOR, BWV 855 |
| 20. | PRELUDE AND FUGUE IN E MINOR, BWV 855 |
| 21. | PRELUDE AND FUGUE IN F, BWV 856 |
| 22. | PRELUDE AND FUGUE IN F, BWV 856 |
| 23. | PRELUDE AND FUGUE IN F MINOR, BWV 857 |
| 24. | PRELUDE AND FUGUE IN F MINOR, BWV 857 |
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻
| 01. | PRELUDE AND FUGUE IN F SHARP, BWV 858 |
| 02. | PRELUDE AND FUGUE IN F SHARP, BWV 858 |
| 03. | PRELUDE AND FUGUE IN F SHARP MINOR, BWV 859 |
| 04. | PRELUDE AND FUGUE IN F SHARP MINOR, BWV 859 |
| 05. | PRELUDE AND FUGUE IN G, BWV 860 |
| 06. | PRELUDE AND FUGUE IN G, BWV 860 |
| 07. | PRELUDE AND FUGUE IN G MINOR, BWV 861 |
| 08. | PRELUDE AND FUGUE IN G MINOR, BWV 861 |
| 09. | PRELUDE AND FUGUE IN A FLAT, BWV 862 |
| 10. | PRELUDE AND FUGUE IN A FLAT, BWV 862 |
| 11. | PRELUDE AND FUGUE IN G SHARP MINOR, BWV 863 |
| 12. | PRELUDE AND FUGUE IN G SHARP MINOR, BWV 863 |
| 13. | PRELUDE AND FUGUE IN A, BWV 864 |
| 14. | PRELUDE AND FUGUE IN A, BWV 864 |
| 15. | PRELUDE AND FUGUE IN A MINOR, BWV 865 |
| 16. | PRELUDE AND FUGUE IN A MINOR, BWV 865 |
| 17. | PRELUDE AND FUGUE IN B FLAT, BWV 866 |
| 18. | PRELUDE AND FUGUE IN B FLAT, BWV 866 |
| 19. | PRELUDE AND FUGUE IN B FLAT MINOR, BWV 867 |
| 20. | PRELUDE AND FUGUE IN B FLAT MINOR, BWV 867 |
| 21. | PRELUDE AND FUGUE IN B, BWV 868 |
| 22. | PRELUDE AND FUGUE IN B, BWV 868 |
| 23. | PRELUDE AND FUGUE IN B MINOR, BWV 869 |
| 24. | PRELUDE AND FUGUE IN B MINOR, BWV 869 |
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第2巻
| 01. | PRELUDE AND FUGUE IN C, BWV 870 |
| 02. | PRELUDE AND FUGUE IN C, BWV 870 |
| 03. | PRELUDE AND FUGUE IN C MINOR, BWV 871 |
| 04. | PRELUDE AND FUGUE IN C MINOR, BWV 871 |
| 05. | PRELUDE AND FUGUE IN C SHARP, BWV 872 |
| 06. | PRELUDE AND FUGUE IN C SHARP, BWV 872 |
| 07. | PRELUDE AND FUGUE IN C SHARP MINOR, BWV 873 |
| 08. | PRELUDE AND FUGUE IN C SHARP MINOR, BWV 873 |
| 09. | PRELUDE AND FUGUE IN D, BWV 874 |
| 10. | PRELUDE AND FUGUE IN D, BWV 874 |
| 11. | PRELUDE AND FUGUE IN D MINOR, BWV 875 |
| 12. | PRELUDE AND FUGUE IN D MINOR, BWV 875 |
| 13. | PRELUDE AND FUGUE IN E FLAT, BWV 876 |
| 14. | PRELUDE AND FUGUE IN E FLAT, BWV 876 |
| 15. | PRELUDE AND FUGUE IN D SHARP MINOR, BWV 877 |
| 16. | PRELUDE AND FUGUE IN D SHARP MINOR, BWV 877 |
| 17. | PRELUDE AND FUGUE IN E, BWV 878 |
| 18. | PRELUDE AND FUGUE IN E, BWV 878 |
| 19. | PRELUDE AND FUGUE IN E MINOR, BWV 879 |
| 20. | PRELUDE AND FUGUE IN E MINOR, BWV 879 |
| 21. | PRELUDE AND FUGUE IN F, BWV 880 |
| 22. | PRELUDE AND FUGUE IN F, BWV 880 |
| 23. | PRELUDE AND FUGUE IN F MINOR, BWV 881 |
| 24. | PRELUDE AND FUGUE IN F MINOR, BWV 881 |
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第2巻
| 01. | PRELUDE AND FUGUE IN F SHARP, BWV 882 |
| 02. | PRELUDE AND FUGUE IN F SHARP, BWV 882 |
| 03. | PRELUDE AND FUGUE IN F SHARP MINOR, BWV 883 |
| 04. | PRELUDE AND FUGUE IN F SHARP MINOR, BWV 883 |
| 05. | PRELUDE AND FUGUE IN G, BWV 884 |
| 06. | PRELUDE AND FUGUE IN G, BWV 884 |
| 07. | PRELUDE AND FUGUE IN G MINOR, BWV 885 |
| 08. | PRELUDE AND FUGUE IN G MINOR, BWV 885 |
| 09. | PRELUDE AND FUGUE IN A FLAT, BWV 886 |
| 10. | PRELUDE AND FUGUE IN A FLAT, BWV 886 |
| 11. | PRELUDE AND FUGUE IN G SHARP MINOR, BWV 887 |
| 12. | PRELUDE AND FUGUE IN G SHARP MINOR, BWV 887 |
| 13. | PRELUDE AND FUGUE IN A, BWV 888 |
| 14. | PRELUDE AND FUGUE IN A, BWV 888 |
| 15. | PRELUDE AND FUGUE IN A MINOR, BWV 889 |
| 16. | PRELUDE AND FUGUE IN A MINOR, BWV 889 |
| 17. | PRELUDE AND FUGUE IN B FLAT, BWV 890 |
| 18. | PRELUDE AND FUGUE IN B FLAT, BWV 890 |
| 19. | PRELUDE AND FUGUE IN B FLAT MINOR, BWV 891 |
| 20. | PRELUDE AND FUGUE IN B FLAT MINOR, BWV 891 |
| 21. | PRELUDE AND FUGUE IN B, BWV 892 |
| 22. | PRELUDE AND FUGUE IN B, BWV 892 |
| 23. | PRELUDE AND FUGUE IN B MINOR, BWV 893 |
| 24. | PRELUDE AND FUGUE IN B MINOR, BWV 893 |
配送に関するご注意
・分割配送には対応しておりません。別々の配送をご希望の場合は、商品ごとにご注文ください。
例えば「予約商品」と本商品を一緒に注文されますと、本商品も「予約商品の発売日」に合わせて一括のお届けとなります。
複数の予約商品が同じ注文にあった場合は、「一番遅い発売日」に併せての一括配送となります。
・予約商品は、発売日より弊社配送センターの2営業日前の正午までにご購入いただいた場合は、発売日にお届けするよう配送準備を行っております。
※遠方の場合、天災、配送などの都合で発売日に届かない場合もございます。
・弊社配送センターの定休日(土曜日、日曜日、祝日など)の出荷はございません。
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。