- クレジットカード
- d払い
- auかんたん決済
- ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い
- PayPay
通常価格
価格
33,000円
(税込)セール価格
価格
33,000円
単価
/
あたり
33,000円
(税込)送料無料
受取状況を読み込めませんでした
- 発売日 2021年04月28日 (水)
- 商品番号 POBD-25094/100
- 組み枚数 7
ご利用可能なお支払方法








動画紹介
商品紹介
沢田研二ソロ・デビュー50周年記念。1973年から1990年のTBSテレビ出演貴重映像DVD BOX発売!『日本レコード大賞』映像の初商品化を含む、ヒット曲満載の全7枚組!
・伝説のグループ・サウンズ“ザ・タイガース”からロック・バンド“PYG”を経て1971年11月1日発売のシングル「君をのせて」でのソロ・デビューから50年目となる2021年。
・1973年から1990年の間にTBSテレビに出演し放送された沢田研二の音楽番組映像を厳選・集大成した奇跡の7枚組DVD BOXが発売される。すべての映像にデジタル・レストアと音声リマスタリングを施し、「8時だヨ!全員集合」「ザ・ベストテン」などの大人気番組から、「セブンスターショー」「キラリ・熱熱CLUB」などに出演したレア映像、そしてこれまでどの歌手でも商品化されたことのなかった「日本レコード大賞」の映像がこのDVD BOXで初めてパッケージとして発売。
・主演映画『キネマの神様』の公開を待ちながら、“沢田研二”の魅力がたくさん詰め込められた、ファンの皆様が待望のDVDを楽しんでください。
●収録概要:
[DISC1.]『in 8時だヨ!全員集合』 約84分
[DISC2.]『on TV』 約70分
[DISC3.]『in セブンスターショー』 約72分
[DISC4.]『in ザ・ベストテン I』 約76分
[DISC5.]『in ザ・べストテン II』 約72分
[DISC6.]『in ロックな番組』 約74分
[DISC7.]『awarded 日本レコード大賞』 約40分
トータル収録:約488分/全63曲+メドレー+5曲 149テイク(メドレー個別カウント)
・伝説のグループ・サウンズ“ザ・タイガース”からロック・バンド“PYG”を経て1971年11月1日発売のシングル「君をのせて」でのソロ・デビューから50年目となる2021年。
・1973年から1990年の間にTBSテレビに出演し放送された沢田研二の音楽番組映像を厳選・集大成した奇跡の7枚組DVD BOXが発売される。すべての映像にデジタル・レストアと音声リマスタリングを施し、「8時だヨ!全員集合」「ザ・ベストテン」などの大人気番組から、「セブンスターショー」「キラリ・熱熱CLUB」などに出演したレア映像、そしてこれまでどの歌手でも商品化されたことのなかった「日本レコード大賞」の映像がこのDVD BOXで初めてパッケージとして発売。
・主演映画『キネマの神様』の公開を待ちながら、“沢田研二”の魅力がたくさん詰め込められた、ファンの皆様が待望のDVDを楽しんでください。
●収録概要:
[DISC1.]『in 8時だヨ!全員集合』 約84分
[DISC2.]『on TV』 約70分
[DISC3.]『in セブンスターショー』 約72分
[DISC4.]『in ザ・ベストテン I』 約76分
[DISC5.]『in ザ・べストテン II』 約72分
[DISC6.]『in ロックな番組』 約74分
[DISC7.]『awarded 日本レコード大賞』 約40分
トータル収録:約488分/全63曲+メドレー+5曲 149テイク(メドレー個別カウント)
収録内容
DISC1 in 8時だヨ!全員集合
01. | 危険なふたり |
02. | 胸いっぱいの悲しみ |
03. | 立ちどまるなふりむくな |
04. | さよならをいう気もない |
05. | 勝手にしやがれ |
06. | 憎みきれないろくでなし |
07. | サムライ |
08. | ダーリング |
09. | LOVE(抱きしめたい) |
10. | カサブランカ・ダンディ |
11. | OH!ギャル |
12. | ロンリー・ウルフ |
13. | TOKIO |
14. | 恋のバッド・チューニング |
15. | 酒場でDABADA |
16. | おまえがパラダイス |
17. | 渚のラブレター |
18. | ス・ト・リ・ッ・パ・ー |
19. | 麗人 |
20. | おまえにチェックイン |
21. | 6番目のユ・ウ・ウ・ツ |
22. | 背中まで45分 |
23. | 晴れのちBLUEBOY |
24. | きめてやる今夜 |
25. | どん底 |
26. | 渡り鳥はぐれ鳥 |
DISC2 on TV
01. | 白い部屋[歌のグランプリ] |
02. | 巴里にひとり[歌のグランプリ] |
03. | 時の過ぎゆくままに[歌のグランプリ] |
04. | さよならをいう気もない[トップスターショー歌ある限り] |
05. | ある青春[トップスターショー歌ある限り] |
06. | さよならをいう気もない[トップスターショー歌ある限り] |
07. | シーサイド・バウンド~[トップスターショー歌ある限り] |
08. | ~モナリザの微笑~[トップスターショー歌ある限り] |
09. | ~青い鳥~[トップスターショー歌ある限り] |
10. | ~君だけに愛を~[トップスターショー歌ある限り] |
11. | ~追憶~[トップスターショー歌ある限り] |
12. | ~危険なふたり~[トップスターショー歌ある限り] |
13. | ~時の過ぎゆくままに~[トップスターショー歌ある限り] |
14. | ~コバルトの季節の中で[トップスターショー歌ある限り] |
15. | さよならをいう気もない[トップスターショー歌ある限り] |
16. | 勝手にしやがれ[トップスターショー歌ある限り] |
17. | 憎みきれないろくでなし[トップスターショー歌ある限り] |
18. | 勝手にしやがれ[トップスターショー歌ある限り] |
19. | 憎みきれないろくでなし[ジュリー・グラフィティ'80] |
20. | サムライ[ジュリー・グラフィティ'80] |
21. | ダーリング[ジュリー・グラフィティ'80] |
22. | カサブランカ・ダンディ[ジュリー・グラフィティ'80] |
23. | LOVE(抱きしめたい)[ジュリー・グラフィティ'80] |
24. | OH!ギャル[ジュリー・グラフィティ'80] |
25. | TOKIO[ジュリー・グラフィティ'80] |
26. | 恋のバッド・チューニング[ジュリー・グラフィティ'80] |
27. | 酒場でDABADA[ジュリー・グラフィティ'80] |
28. | 女神[だぅもありがと!] |
29. | GANKO[加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ] |
DISC3 in セブンスターショー
01. | ジーザスクライストスーパースター |
02. | 立ちどまるなふりむくな |
03. | フランチェスカの鐘 |
04. | モナリザの微笑 |
05. | 絆 |
06. | エンターティナー |
07. | 月光価千金 |
08. | 銀河のロマンス |
09. | 時の過ぎゆくままに |
10. | 危険なふたり |
11. | お前は魔法使い |
12. | 気になるお前 |
13. | 悪い予感 |
14. | ざんげの値打ちもないけれど |
15. | 朝日のあたる家 |
16. | 許されない愛 |
17. | 愛は限りなく |
18. | いくつかの場面 |
DISC4 in ザ・ベストテン I
01. | 憎みきれないろくでなし 6位 |
02. | サムライ 10位 |
03. | サムライ 1位 |
04. | サムライ 3位 |
05. | ダーリング 3位 |
06. | ダーリング 2位 |
07. | ダーリング 1位 |
08. | ダーリング 1位 |
09. | ヤマトより愛をこめて 3位 |
10. | ヤマトより愛をこめて 2位 |
11. | ヤマトより愛をこめて 3位 |
12. | LOVE(抱きしめたい) 7位 |
13. | LOVE(抱きしめたい) 2位 |
14. | LOVE(抱きしめたい) 7位 |
15. | カサブランカ・ダンディ 5位 |
16. | カサブランカ・ダンディ 1位 |
17. | カサブランカ・ダンディ 2位 |
18. | OH!ギャル 4位 |
19. | OH!ギャル 5位 |
20. | OH!ギャル 8位 |
21. | TOKIO 4位 |
22. | TOKIO 3位 |
23. | TOKIO 2位 |
DISC5 in ザ・ベストテン II
01. | 恋のバット・チューニング 7位 |
02. | 恋のバット・チューニング 5位 |
03. | 恋のバット・チューニング 9位 |
04. | 酒場でDABADA 7位 |
05. | 酒場でDABADA 5位 |
06. | 酒場でDABADA 7位 |
07. | 渚のラブレター 8位 |
08. | 渚のラブレター 6位 |
09. | 渚のラブレター 10位 |
10. | ス・ト・リ・ッ・パ・ー 7位 |
11. | ス・ト・リ・ッ・パ・ー 2位 |
12. | ス・ト・リ・ッ・パ・ー 7位 |
13. | 麗人 6位 |
14. | 麗人 6位 |
15. | 麗人 6位 |
16. | おまえにチェックイン 5位 |
17. | おまえにチェックイン 3位 |
18. | おまえにチェックイン 2位 |
19. | 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 3位 |
20. | 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 3位 |
21. | 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 5位 |
22. | 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 6位 |
23. | アリフ・ライラ・ウィ・ライラ(スポットライト) |
DISC6 in ロックな番組
01. | 流されて[15th NEW YEAR ROCK FESTIVAL '87-88] |
02. | DAYS[ライブG] |
03. | 彼は眠れない[ライブG] |
04. | カサブランカ・ダンディ[ライブG] |
05. | ポラロイドGIRL[ライブG] |
06. | ポラロイドGIRL[キラリ・熱熱CLUB] |
07. | TIME IS ON MY SIDE[キラリ・熱熱CLUB] |
08. | ス・ト・リ・ッ・パ・ー[キラリ・熱熱CLUB] |
09. | DOWN[キラリ・熱熱CLUB] |
10. | KI・MA・GU・RE[キラリ・熱熱CLUB] |
11. | あなたに今夜はワインをふりかけ[音楽派トゥギャザー] |
12. | 静かなまぼろし[音楽派トゥギャザー] |
13. | ポラロイドGIRL[音楽派トゥギャザー] |
14. | a・b・c……I love you[メジャーステージ] |
15. | ジェラシーが濡れてゆく[メジャーステージ] |
16. | 月のギター[メジャーステージ] |
17. | 単純な永遠[メジャーステージ] |
DISC7 awarded 日本レコード大賞
01. | 許されない愛[第14回 輝く日本レコード大賞] |
02. | 危険なふたり[第15回 輝く日本レコード大賞] |
03. | 追憶[第16回 輝く日本レコード大賞] |
04. | 時の過ぎゆくままに[第17回 輝く日本レコード大賞] |
05. | 勝手にしやがれ[第19回 輝く日本レコード大賞] |
06. | 勝手にしやがれ[第19回 輝く日本レコード大賞] |
07. | LOVE(抱きしめたい)[第20回 輝く日本レコード大賞] |
08. | LOVE(抱きしめたい)[第20回 輝く日本レコード大賞] |
09. | カサブランカ・ダンディ[第21回 輝く日本レコード大賞] |
10. | 酒場でDABADA[第22回 輝く日本レコード大賞] |
11. | ス・ト・リ・ッ・パ・ー[第23回 輝く日本レコード大賞] |
12. | 6番目のユ・ウ・ウ・ツ[第24回 輝く日本レコード大賞] |
13. | きめてやる今夜[第25回 輝く日本レコード大賞] |
配送に関するご注意
・分割配送には対応しておりません。別々の配送をご希望の場合は、商品ごとにご注文ください。
例えば「予約商品」と本商品を一緒に注文されますと、本商品も「予約商品の発売日」に合わせて一括のお届けとなります。
複数の予約商品が同じ注文にあった場合は、「一番遅い発売日」に併せての一括配送となります。
・予約商品は、発売日より弊社配送センターの2営業日前の正午までにご購入いただいた場合は、発売日にお届けするよう配送準備を行っております。
※遠方の場合、天災、配送などの都合で発売日に届かない場合もございます。
・弊社配送センターの定休日(土曜日、日曜日、祝日など)の出荷はございません。